共创共赢
产品概述

Endeavorsil(奋进)填料规格

| 色谱柱如图所示 | 样品: |
| 流动相乙腈:水=55/45 | 1.尿嘧啶 |
| 温度室温 | 2.苯乙酮 |
| 检测器UV 254 nm | 3.苯甲酸甲酯 |
| 4.甲苯 | |
| 5.萘 |
| 色谱柱如图所示 | 样品: |
| 规格50 ×2.1mm, | 1.尿嘧啶 |
| 流动相乙腈/水=60/40 | 2.咖啡yin |
| 流速0.5mL/min | 3.苯酚 |
| 柱温室温 | 4.甲苯 |
| 检测器UV 254 nm | 5.丁苯 |
| 6.O-三联苯 | |
| 7.三亚苯 | |
| 8.正戊基苯 |
版权所有 © 2026 北京888集团科技有限公司(迪马科技) 总流量:1559932 备案号:京ICP备24615177号-1